THÔNG SỐ KỸ THUẬT SSD SAMSUNG PM883 240GB
| Dòng sản phẩm | Ổ Cứng SSD |
| Thương hiệu | Samsung |
| Dung lượng | 240GB |
| Part Number | MZ7LH240HAHQ |
| Form Factor | 2.5″ |
| Giao tiếp | SATA 6Gb/s |
| Tốc độ đọc (Read) | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi (Write) | 320 MB/s |
| Bảo hành | 3 NĂM |
| Dòng sản phẩm | Ổ Cứng SSD |
| Thương hiệu | Samsung |
| Dung lượng | 240GB |
| Part Number | MZ7LH240HAHQ |
| Form Factor | 2.5″ |
| Giao tiếp | SATA 6Gb/s |
| Tốc độ đọc (Read) | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi (Write) | 320 MB/s |
| Bảo hành | 3 NĂM |
| Dòng sản phẩm | Ổ Cứng SSD |
| Thương hiệu | Samsung |
| Dung lượng | 240GB |
| Part Number | MZ7LH240HAHQ |
| Form Factor | 2.5″ |
| Giao tiếp | SATA 6Gb/s |
| Tốc độ đọc (Read) | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi (Write) | 320 MB/s |
| Bảo hành | 3 NĂM |
| Dòng sản phẩm | Ổ Cứng SSD |
| Thương hiệu | Samsung |
| Dung lượng | 240GB |
| Part Number | MZ7LH240HAHQ |
| Form Factor | 2.5″ |
| Giao tiếp | SATA 6Gb/s |
| Tốc độ đọc (Read) | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi (Write) | 320 MB/s |
| Bảo hành | 3 NĂM |
Chưa có bình luận nào
| Tổng tiền trả góp : | 30.840.000 ₫ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 2.550.000 ₫ |
| Tổng tiền trả góp : | 19.803.000 ₫ |
| Thanh toán trước: | 8.487.000 ₫ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:


| 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Thanh toán trước: | 0 đ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:


Review SSD Samsung PM883 240GB (MZ7LH240HAHQ)
Chưa có đánh giá nào.